203:売地 弘化台売地
| 価格 | 1,813.34万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市弘化台 |
| 最寄バス停 | とさでん中央市場前バス停 徒歩4分 260m |
| 土地面積 | 386.75m²(116.99坪) |
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 15.49万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 80% |
|---|---|
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
特色
建築条件なし、公営水道、電気






| 価格 | 1,813.34万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市弘化台 |
| 最寄バス停 | とさでん中央市場前バス停 徒歩4分 260m |
| 土地面積 | 386.75m²(116.99坪) |
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 15.49万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 80% |
|---|---|
| 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 北 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
建築条件なし、公営水道、電気