116:売地 潮新町1丁目売地
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市潮新町1丁目 |
| 最寄バス停 | とさでん桟橋通2丁目 バス停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 117.84m²(35.64坪) |
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 28.05万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 西 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
特色
建築条件なし、公営水道、電気








| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高知市潮新町1丁目 |
| 最寄バス停 | とさでん桟橋通2丁目 バス停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 117.84m²(35.64坪) |
| 私道面積 | |
| 坪単価 | 28.05万円 |
| 学区 |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 現況 | 上物有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | |
|---|---|
| 接道 | 西 公道 |
| 諸費用 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 他法条例 | |
| 建築条件 | 条件無 |
建築条件なし、公営水道、電気